Tabela de Medidas
1. Full Look (Conjunto Completo)
Tamanho | Descrição | Tamanho (EUA) | Cintura (cm BR) | Busto (cm BR) | Quadril (cm BR) |
---|---|---|---|---|---|
1 | P | 26W / 28W | 64-68 | 76-80 | 92-96 |
2 | M | 28W / 30W | 68-72 | 80-84 | 96-100 |
3 | G | 32W / 34W | 72-76 | 84-88 | 100-104 |
4 | GG | 36W / 38W | 76-80 | 88-92 | 104-108 |
2. Shorts
Tamanho | Tamanho (EUA) | Cintura (cm BR) | Quadril (cm BR) |
---|---|---|---|
PP | 28 | 64-68 | 92-96 |
P | 30 | 68-72 | 96-100 |
M | 32 | 72-76 | 100-104 |
G | 34 | 76-80 | 104-108 |
GG | 36 | 80-84 | 108-112 |
XGG | 38 | 84-88 | 112-116 |
3. Blazer Not Corporate
Tamanho | Descrição | Ombro (cm) | Braço (cm) | Costas (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | P | 44.5 | 62.0 | 46.0 | 68.5 |
2 | M | 46.0 | 64.0 | 47.5 | 69.5 |
3 | G | 48.0 | 66.0 | 49.0 | 74.0 |
4 | GG | 50.0 | 68.0 | 50.0 | 77.0 |